| 協和エムザーの技術者人数をご案内致します。 | |
| H23年5月9日現在 |
| 1 | 建築物環境衛生管理技術者 | 23名 | |
| 2 | 空気環境測定実施者 | 1名 | |
| 3 | 貯水槽清掃作業監督者 | 12名 | |
| 4 | 防除作業監督者 | 5名 | |
| 5 | 産業洗浄技能士 | 10名 | |
| 6 | 産業廃棄物中間処理施設技術管理者 | 2名 | |
| 7 | 危険物取扱者 | 7名 | |
| 8 | 危険物施設定期点検技術者 | 5名 | |
| 9 | 下水道管理技術者(管路施設) | 6名 | |
| 10 | 給水装置工事主任技術者 | 3名 | |
| 11 | 福島県下水道排水設備工事責任技術者 | 3名 | |
| 12 | 産業廃棄物収集運搬 | 2名 | |
| 13 | 小型移動クレーン運転技能 | 9名 | |
| 14 | アーク溶接 | 3名 | |
| 15 | 第2種酸素欠乏危険作業主任技能講習修了 | 7名 | |
| 16 | 玉掛技能講習修了 | 6名 | |
| 17 | 特定建築物統括管理者 | 1名 | |
| 18 | 特定化学物質等作業主任者 | 1名 | |
| 19 | 一般毒物劇物取扱者 | 3名 | |
| 20 | 高所作業車運転技能修了 | 13名 | |
| 21 | 廃棄物処理施設技術管理者(汚泥処理施設) | 1名 | |
| 22 | 廃棄物処理施設技術管理者(廃油処理施設) | 1名 | |
| 23 | 1級土木施工管理技士 | 2名 | |
| 24 | 監理技術者 | 2名 | |
| 25 | 2級管工事施工管理技士 | 2名 | |
| 26 | 下水道管路管理主任技士 | 2名 | |
| 27 | 下水道管路管理専門技士 | 8名 | |
| 28 | 排水管清掃作業監督者 | 5名 | |
| 29 | 建築物排水管清掃作業従事者研修修了 | 2名 | |
| 30 | 空調給排水管理監督者 | 2名 | |
| 31 | フォークリフト運転技能講習 | 2名 | |
| 32 | 清掃作業監督者 | 1名 | |
| 33 | ビルクリーニング技能士 | 1名 | |
| 34 | 第2種酸素欠乏危険作業特別教育修了 | 1名 | |
| 35 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了 | 4名 | |
| 36 | 一級ボイラー技士 | 1名 | |
| 37 | 二級ボイラー技士 | 2名 | |
| 38 | 小型車両系建設機械運転技能 | 6名 | |
| 39 | 安全衛生推進者養成講習修了 | 9名 | |
| 40 | 労働安全衛生法職長教育修了 | 11名 | |
| 41 | 安全管理者実務研修修了 | 1名 | |
| 42 | 低圧電気取扱業務特別教育修了 | 1名 | |
| 43 | 防火管理者 | 1名 | |
| 44 | 消防用設備等点検特別講習修了 | 1名 | |
| 45 | 貯水槽水道衛生管理士 | 2名 | |
| 46 | 有機溶剤作業主任者技能講習修了 | 8名 | |
| 47 | ペストコントロール1級技術者 | 7名 | |
| 48 | しろありくん蒸士 | 2名 | |
| 49 | シロアリ防除施工士 | 7名 | |
| 50 | 文化財中菌害防除作業主任者 | 4名 | |
| 51 | 蟻害・腐朽検査員 | 4名 | |
| 52 | 病院清掃受託責任者 | 1名 | |
| 53 | ぺストコントロール技能士 | 13名 | |
| 54 | 防除作業従事者研修指導者 | 2名 | |
| 55 | ASS工法・LH工法主任技術者 | 2名 | |
| 56 | 消防設備士 | 1名 | |
| 57 | 2級配管技士 | 1名 | |
| 58 | ダイオキシン類ばく露防止対策特別教育終了 | 2名 | |
| 59 | 危険予知訓練リーダー研修終了 | 2名 | |
| 60 | 刈払機取扱作業教育終了 | 4名 | |
| 61 | わな狩猟狩猟免状 | 6名 | |
| 62 | 第二種電気工事士 | 1名 | |
| 63 | 石油機械技術管理士 | 1名 | |
| 64 | 粉じん作業特別教育教育終了 | 1名 |
